Municipium
Descrizione
| LUNEDI' 23 MARZO 2026 | ||||||||
| REFERENDUM COSTITUZIONALE CONFERMATIVO | ||||||||
| RISULTATI DEFINITIVI | ||||||||
| SCRUTINIO REFERENDUM | ||||||||
| Sez. | TOT | SI | NO | Totale Voti Validi | Bianche | Nulle | C. e P.N.A.* | Totale Votanti |
| 1 | 653 | 396 | 256 | 652 | 1 | 0 | 0 | 653 |
| 2 | 687 | 420 | 264 | 684 | 2 | 1 | 0 | 687 |
| 3 | 719 | 436 | 282 | 718 | 1 | 0 | 0 | 719 |
| 4 | 654 | 379 | 271 | 650 | 0 | 4 | 0 | 654 |
| 5 | 678 | 401 | 275 | 676 | 1 | 1 | 0 | 678 |
| 6 | 688 | 421 | 266 | 687 | 1 | 0 | 0 | 688 |
| 7 | 652 | 342 | 304 | 646 | 3 | 3 | 0 | 652 |
| TOT | 4731 | 2795 | 1918 | 4713 | 9 | 9 | 0 | 4731 |
| % sui voti validi | 59,30% | 40,70% | 100,00% | |||||
| % sui votanti | 59,08% | 40,54% | 0,19% | 0,19% | 0,00% | 100,00% | ||
Municipium
Allegati
Municipium
Contenuti correlati
Ultimo aggiornamento: 23 marzo 2026, 17:44